anyrouter 成本计算器
模型计费基准: 1K = 1,000 Tokens | 1M = 1,000,000 Tokens
1. 选择或搜索 API 模型
等待价格数据
2. 设置分组倍率 (或自由调节)
可以选择预设分组,也可以直接调节倍率。
3. 业务规模参数输入
等待计算
官方渠道原价
$0.00
anyrouter 实际扣费
$0.00
| 底层单价解析 (每 1k Tokens) | 官方渠道 ($) | anyrouter 扣费 ($) |
|---|---|---|
| 输入 (Input Tokens) | $0.0000 | $0.0000 |
| 输出 (Output Tokens) | $0.0000 | $0.0000 |
| 多维度业务预估 | 官方参考价 | anyrouter 支出 |
|---|---|---|
| 本次需求总花费 | $0.00 | $0.00 |
| 模型名称 | 厂商 | 计费方式 | 分组 | 官方输入价($/1M) | 官方输出价($/1M) | anyrouter 输入价($/1M) | anyrouter 输出价($/1M) | anyrouter 缓存价($/1M) | 倍率(相对官方) | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载价格数据... | ||||||||||
规则一:底层计价锚点
页面统一使用美元展示模型价格,官方价格按模型底层美元计价基准计算。
规则二:实际扣费与成本优势计算
您的 API 调用成本按美元口径计算:
- anyrouter 扣费 = 官方美元原价 × 分组倍率
- 相对官方倍率 = 分组倍率